2017年1-6月厦门预拌混凝土供应量明细表

2017-07-17 10:13
来源: 厦门市散办

浏览次数 0 评论

原标题: 2017年1-6月厦门预拌混凝土供应量明细表

作   者: 砼友

2017年1-6月厦门预拌混凝土供应量明细表

供应企业 1月份 2月份 3月份 4月份 5月份 6月份 合计
三航 54717 23875 50206 50118 27847 32102 238865
三航伟业 43082 16900 40612 61773 45869 37715 245951
华信 54010 40943 55884 56978 55458 48677 311950
乔领华信 24262 5681 25027 26577 25275 14920 121742
翔义 50168 9783 48402 41973 25350 24798 200474
日观 19463 6758 22599 13806 10708 8830 82164
天润锦龙 61970 26262 64796 59493 50190 36022 298733
三泰 34890 18954 31958 18069 12531 11750 128152
市政 47978 22688 47217 45407 20106 21293 204689
市政集美 26963 7387 20342 40815 29183 22671 147361
百城 41504 9139 37102 36695 20395 25340 170175
路桥建材 77463 18021 58279 58603 58982 66177 337525
路桥翔通 102096 40076 115091 147244 113819 157865 676191
振银 20488 8060 24476 26815 18733 16252 114824
华岳 20661 5051 21463 19018 11309 10565 88067
鸿铭 48012 12004 40008 40005 40001 35016 215046
智欣 69831 36638 102968 63047 93094 64270 429848
康达 13566 5386 19632 32339 22275 25492 118690
华润(298.33元吨,0%) 25681 10431 34154 31173 27658 25848 154945
固德 27416 5931 21565 24334 26801 17167 123214
建旺 37487 11013 36145 53801 41400 35221 215067
美益 42552 21978 63290 63288 53768 41479 286355
美益兴业 29557 4470 31667 31470 24757 24601 146522
海投建材 54285 9051 34843 51795 51198 35775 236947
哈达建材 1746 368 5287 5133 9222 8499 30255
千秋业制品 6576 7778 7332 6911 6511 5934 41042
当月合计 1036424 384626 1060345 1106680 922440 854279 536477

0 条评论
发表评论
请先登陆后再评论
最新评论
暂时没有评论